Дьюары MVE
- Производитель:
- MVE
Поделиться в соц.сетях:
Полное описание
Выполнены из алюминия. Предназначены для хранения и транспортировки образцов в жидком азоте.
Серии XC, технические характеристики
Модель |
XC 20M |
XC 21/6 |
XC 22/5 |
XC 32/8 |
XC 33/22 |
XC 34/18 |
XC 43/28 |
XC 47/11-6 |
XC 47/11-10 |
XC 47/11-6SQ | ||
Объем, л | 20,5 | 21 | 22,4 | 32 | 33,4 | 34,8 | 42,2 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | ||
Диаметр горловины, мм | 55,4 | 89 | 97 | 97 | 70 | 89 | 70 | 127 | 127 | 127 | ||
Внешний диаметр, мм | 368 | 464 | 368 | 464 | 464 | 464 | 508 | 508 | 508 | 508 | ||
Высота, мм | 652 | 438 | 559 | 546 | 660 | 675 | 670 | 673 | 673 | 673 | ||
Время статического хранения, дней | 140 | 38 | 40 | 57 | 154 | 123 | 193 | 76 | 76 | 76 | ||
Статическое испарение, л/день | 0,095 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,14 | 0,18 | 0,14 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | ||
Количество канистр | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | ||
Количество пробирок | 210 | - | 810 | 855 | 360 | 630 | 360 | 1320 | 1050 | 750 | ||
Вес пустой, кг | 10,5 | 13,6 | 11,8 | 13,6 | 15,4 | 15,4 | 16,4 | 19 | 19 | 19 | ||
Вес полный, кг | 27 | 28,3 | 30 | 39,5 | 42,5 | 43,5 | 50,5 | 54,6 | 54,6 | 54,6 |
Аксессуары к дьюарам MVE XC
![]() |
Роликовая подставка Подходит для дьюаров серии XC и SC. |
Серия LAB, технические характеристики
Из алюминиевого сплава, предназначены для хранения и транспортировки жидкого азота (без канистр).
Модель | LAB 4 | LAB 5 | LAB 10 | LAB 20 | LAB 30 | LAB 50 | ||
Объем, л | 4 | 5 | 10 | 21 | 32 | 50 | ||
Диаметр горла, мм | 35,5 | 56 | 56 | 51 | 64 | 64 | ||
Внешний диаметр, мм | 185 | 222 | 260 | 368 | 432 | 432 | ||
Высота, мм | 426 | 462 | 546 | 622 | 610 | 775 | ||
Статическое испарение, л/день | 0,19 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,49 | ||
Вес пустой, кг | 2,7 | 4 | 5,4 | 9 | 11,4 | 14 | ||
Вес полный, кг | 6 | 8 | 14 | 25 | 37,2 | 54,4 |
Аксессуары к дьюарам MVE LAB
![]() |
Система перелива жидкого азота Состоит из устройства для слива азота вручную, шланга 1,2 м, сепаратора, предотвращающего разбрызгивание. |